#contents

**1章 [#fb12821a]
&aname(dailyA1-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~武具用ハンマー|アイアン|1|アイアンインゴット x5&br;ソフトウッドグリップ x1|-8.0%||
|~鎧用ハンマー|アイアン|1|アイアンインゴット x4&br;ソフトウッドグリップ x1|-8.0%||
|~アフロヘアー|毛|1|獣の毛 x5&br;なめしたアニマルハイド x1|-35.0%||
|~ビーストキャップ|アニマルハイド|1|オークの毛 x5&br;なめしたアニマルハイド x1|-25.0%||
|~はなメガネ=黄|ガラス|1|メガネ=黄 x1&br;煮詰めたアニマルハイド x1&br;獣の毛 x2|-21.0%||

**2章 [#zc703a77]
&aname(dailyA2-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~はなメガネ=青|ガラス|1|メガネ=青 x1&br;煮詰めたアニマルハイド x1&br;獣の毛 x1|-26.0%||
|~ヘビーウッド円形板|ヘビーウッド|15|ヘビーウッド丸太 x30|-21.0%||
|~ソフトウッド方形板|ソフトウッド|15|ソフトウッド丸太 x40|-28.0%||
|~ヘビーウッド筆軸|ヘビーウッド|15|ヘビーウッド丸太 x10&br;カッパーインゴット x20|-22.0%||

**3章 [#qe1fff1d]
&aname(dailyA3-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~丈夫な武具用ハンマー|カッパー|1|カッパーインゴット x5&br;ヘビーウッドグリップ x1|-27.0%||
|~丈夫な鎧用ハンマー|カッパー|1|カッパーインゴット x4&br;ヘビーウッドグリップ x1|-27.0%||
|~丈夫な工具箱|ヘビーウッド|1|ヘビーウッド方形板 x1&br;カッパーインゴット x1|-29.0%||
|~サングラス=緑|ガラス|1|アイアンインゴット x1&br;キャッツアイ x2&br;緑の染料 x1|-26.0%||
|~ロックウッド方形板|ロックウッド|7|ロックウッド丸太 x20|-25.0%||

**4章 [#b574966c]
&aname(dailyA4-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~丈夫なペン|羽|1|羽 x2&br;インク x1|-22.0%||
|~メガネ=橙|ガラス|1|カッパーインゴット x1&br;キャッツアイ x2&br;オレンジの染料 x1|-28.0%||
|~紙袋=緑|紙|1|紙 x2&br;糸 x5&br;緑の染料 x1|-24.0%||
|~ロックウッド円形板|ロックウッド|15|ロックウッド丸太 x30|-22.0%||
|~ロックウッド筆軸|ロックウッド|15|ロックウッド丸太 x10&br;シルバーインゴット x20|-23.0%||

**5章 [#n51bfd41]
&aname(dailyA5-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~高級な木こり斧|シルバー|1|シルバーインゴット x3&br;ロックウッドグリップ x1|-26.0%||
|~高級なツルハシ|ゴールド|1|ゴールドインゴット x2&br;ロックウッドグリップ x1|-29.0%||
|~エアウッド方形板|エアウッド|7|エアウッド丸太 x20|-27.0%||

**6章 [#pd331cd0]
&aname(dailyA6-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~高級な絹布|シティクロース|1|シティクロース x1&br;絹糸 x1|-25.0%||
|~高級な毛筆|毛|1|オークの毛 x1&br;ロックウッドの筆軸 x1|-23.0%||
|~エアウッド円形板|エアウッド|15|エアウッド丸太 x30|-24.0%||
|~エアウッド筆軸|エアウッド|15|エアウッド丸太 x10&br;プラチナインゴット x20|-25.0%||

**7章 [#wc879a68]
&aname(dailyA7-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~匠の収穫バサミ|ラーバメタル|1|ラーバメタルインゴット x1&br;なめしたビーストハイド x1|-24.0%||
|~匠のナタ|メテオ|1|メテオインゴット x1&br;エアウッドグリップ x1|-24.0%||
|~エルダウッド円形板|エルダウッド|7|エルダウッド丸太 x15|-28.0%||
|~エルダウッド筆軸|エルダウッド|7|エルダウッド丸太 x5&br;レアブラックインゴット x10|-28.0%||

**8章 [#da24e822]
&aname(dailyA8-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~エルダウッド円形板|エルダウッド|15|エルダウッド丸太 x30|-26.0%||
|~エルダウッド筆軸|エルダウッド|15|エルダウッド丸太 x10&br;レアブラックインゴット x20|-27.0%||

**9章 [#z76163f2]
&aname(dailyA9-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~ユグドラシル円形板|ユグドラシル|7|ユグドラシル丸太 x15|-29.0%||
|~ユグドラシル筆軸|ユグドラシル|7|ユグドラシル丸太 x5&br;ヒヒイロカネインゴット x10|-29.0%||

**10章 [#wbeda402]
&aname(dailyA10-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~巨匠のすり鉢|緑石灰岩|1|緑石灰岩ブロック x1&br;エルダウッド丸太 x1|-21.0%||
|~ユグドラシル円形板|ユグドラシル|15|ユグドラシル丸太 x30|-27.0%||
|~ユグドラシル筆軸|ユグドラシル|15|ユグドラシル丸太 x10&br;ヒヒイロカネインゴット x20|-28.0%||

**11章 [#o56853e9]
&aname(dailyA11-6);
|CENTER:''作製品''|CENTER:''材質''|CENTER:''個数''|CENTER:''材料''|CENTER:''成功率補正''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|c
|~至高の針|オリハルコン|1|オリハルコンインゴット x1&br;ヒヒイロカネインゴット x1|-24.0%||

**コメント欄 [#ob85e684]
#comment(noname)


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS