Top > 採取 > 採掘 > グレートクラック

*グレートクラック [#i07af30e]
#br
#ref(マップ/中立地/グレートクラック.jpg,nolink)
#br
|CENTER:''名称''|CENTER:''重量''|CENTER:''種別''|CENTER:''材質''|CENTER:''採取場所''|CENTER:''季節''|CENTER:''備考''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(12):RIGHT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|c
|~アイアン鉱石|1.0|鉱石|アイアン|B2/B3/F3/F4|||
|~カッパー鉱石|1.0|鉱石|カッパー|B6/D5/E6|||
|~シルバー鉱石|1.0|鉱石|シルバー|C3/C4/D2/D4|||
|~ゴールド鉱石|1.2|鉱石|ゴールド|B2/B3/F3/F4|||
|~プラチナ鉱石|1.2|鉱石|プラチナ|B6/D5/E6|||
|~ラーバメタル鉱石|1.2|鉱石|ラーバメタル|B4/C5/F3/F4/F5|||
|~レアブラック鉱石|1.2|鉱石|レアブラック|B4/B6/C5/D5/E6/F6|||
|~メテオ鉱石|1.4|鉱石|メテオ|B2/B3/B4/C5/B6/D5/E6/F3/F4/F5|||
|~ヒヒイロカネ鉱石|1.4|鉱石|ヒヒイロカネ|B6/D5/E6||レア|
|~ミスリル鉱石|1.4|鉱石|ミスリル|B2/B3/F3/F4||レア|
|~赤みかげ石の原石|1.2|原石|赤みかげ石|B2/B3/C3/C4/D2/D4/F3/F4|||
|~青石の原石|1.2|原石|青石|B6/C3/C4/D2/D5/E6|||
|~緑石灰岩の原石|1.2|原石|緑石灰岩|C3/C4/D2/D4|||
|~ガーネットの原石||原石|宝石|B2/B3/B4/C5/F3/F4/F5|||
|~トパーズの原石||原石|宝石|B4/C5/F5|||
|~オパールの原石||原石|宝石|B2/B3/C3/C4/D2/D4/F3/F4|||
|~エメラルドの原石|0.6|原石|宝石|B4/B6/C5/D5/E6/F5|||
|~ターコイズの原石||原石|宝石|B6/D5/E6|||
|~アメジストの原石||原石|宝石|B2/B3/F3/F4|||
#br
|CENTER:''岩場''|CENTER:''目印''|CENTER:''主成分''|CENTER:''副産出品''|CENTER:''レア産出品''|CENTER:''JP''|CENTER:''付近のモンスター''|CENTER:''スキル目安''|h
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):CENTER:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):LEFT:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|c
|~B2||ゴールド鉱石|赤みかげ石の原石&br;アイアン鉱石|ミスリル鉱石&br;アメジストの原石|308|ゴブジェネラル(A)||
|~|~|~|アイアン鉱石&br;メテオ鉱石|ガーネットの原石&br;オパールの原石|300|~||
|~B3||ゴールド鉱石|アイアン鉱石&br;赤みかげの原石|ミスリル鉱石&br;アメジストの原石|308|ブラッディワーム(A)&br;ゴブリンワーダー(A)||
|~|~|~|アイアン鉱石&br;メテオ鉱石|ガーネットの原石&br;オパールの原石|300|~||
|~B4/C5|西キャンプ南西|レアブラック鉱石|-|トパーズの原石||スラッシュホーン(A)|スキル80で7〜8割HIT&br;※枯れていることが多い|
|~|~|ラーバメタル鉱石|-|エメラルドの原石||~|~|
|~|~|メテオ鉱石|-|ガーネットの原石||~|~|
|~B6|グリードタワー裏|カッパー鉱石|レアブラック鉱石&br;メテオ鉱石||340|ゴブリンワーダー(A)|スキル100でもミスあり|
|~|~|プラチナ鉱石|メテオ鉱石&br;青石の原石|エメラルドの原石&br;ターコイズの原石|300|~|~|
|~|~|~|カッパー鉱石&br;青石の原石|ヒヒイロカネ鉱石&br;エメラルドの原石|308|~|~|
|~C3/C4&br;D2|西キャンプ|赤みかげの原石|シルバー鉱石|オパールの原石|200|ゴブリンランナー(A)&br;ホロウトレント(NA/A)|スキル70で7〜8割HIT|
|~|~|緑石灰岩の原石|~|~|220|~|~|
|~|~|青石の原石|~|~|204|~|~|
|~D4|東キャンプ&br;橋|赤みかげの原石|シルバー鉱石|オパールの原石|200|ゴブリンランナー(A)|~|
|~|~|緑石灰岩の原石|~|~|220|~|~|
|~|~|青石の原石|~|~|204|~|~|
|~D5||カッパー鉱石|レアブラック鉱石&br;メテオ鉱石||340|アビススパイダー(NA/A)||
|~||プラチナ鉱石|メテオ鉱石&br;青石の原石|エメラルドの原石&br;ターコイズの原石|300&br;308|~||
|~||~|カッパー鉱石&br;青石の原石|ヒヒイロカネ鉱石&br;エメラルドの原石|308|~||
|~E6||カッパー鉱石|レアブラック鉱石&br;メテオ鉱石||340|グリフォン(A)|スキル80で半分程度HIT|
|~||プラチナ鉱石|メテオ鉱石&br;青石の原石|エメラルドの原石&br;ターコイズの原石|300&br;308|~||
|~||~|カッパー鉱石&br;青石の原石|ヒヒイロカネ鉱石&br;エメラルドの原石|308|~||
|~F3|果樹&br;薬草等が集中|ゴールド鉱石|アイアン鉱石&br;赤みかげの原石|ミスリル鉱石&br;アメジストの原石|308|ホブゴブナイト(A)&br;ホブゴブメイガス(A)&br;ヘルゲイノス(A)||
|~|~|~|アイアン鉱石&br;メテオ鉱石|ガーネットの原石&br;オパールの原石|300|~||
|~|~|~|ラーバメタル鉱石&br;メテオ鉱石|ミスリルの鉱石&br;オパールの原石|304|~||
|~F4||ゴールド鉱石|アイアン鉱石&br;赤みかげの原石|ミスリル鉱石&br;アメジストの原石|308|ホブゴブリン(A)&br;ヘルゲイノス(A)||
|~|~|~|アイアン鉱石&br;メテオ鉱石|ガーネットの原石&br;オパールの原石|300|~||
|~|~|~|ラーバメタル鉱石&br;メテオ鉱石|ミスリルの鉱石&br;オパールの原石|304|~||
|~F5||レアブラック鉱石|-|トパーズの原石||ホブゴブリン(A)&br;ヘルゲイノス(A)|スキル80で7〜8割HIT&br;※枯れていることが多い|
|~|~|ラーバメタル鉱石|-|エメラルドの原石||~|~|
|~|~|メテオ鉱石|-|ガーネットの原石||~|~|

- E3 E5にてメテオ石 ターコイズ エメラルド プラチナ --  &new{2006-05-05 (金) 11:10:21};
- B3にてアメジスト確認 --  &new{2006-05-05 (金) 23:17:42};
- C4で赤みかげ、シルバー、オパール出ました。 --  &new{2006-06-15 (木) 17:11:55};
- B3でガーネット出ました。 --  &new{2006-06-16 (金) 00:17:16};
- C4で青色確認しました。 --  &new{2006-08-17 (木) 17:54:45};
- B6の一番南東のハガネ岩だけはメテオ・カッパー・レアブラックの3種類しか出ない(?)様。 --  &new{2006-08-28 (月) 22:53:38};
- D2で青石、シルバー鉱石確認 --  &new{2006-10-02 (月) 17:46:38};
- D2で赤みかげ石の原石確認 --  &new{2006-10-03 (火) 01:45:33};
- B4C4の境目ではメテオとラーバばかり出る岩がありますね。たいてい枯れてますが。
- B6に銅、黒、星屑鉱石多出の鋼石がありますね。 --  &new{2006-10-12 (木) 18:36:15};
- C3の右上あたりに緑石灰岩の原石出ました。 --  &new{2007-01-05 (金) 12:37:46};
- D5岩からヒヒイロカネ出ました --  &new{2007-03-19 (月) 00:16:23};
- B2でメテオ出ました。 --  &new{2007-03-25 (日) 05:55:58};
- F3でアメジストでました --  &new{2007-03-26 (月) 00:43:34};
-- ついで、ラーバ岩レアブラック岩(上と同じく純度ほぼ100%はF4(マスの真ん中から下の方)のボブゴブリンがいるあたりにあります。 --  &new{2007-04-03 (火) 07:26:49};
- F3でアメジストのJP出ました --  &new{2007-05-09 (水) 09:22:24};
- JPは最後に掘れた物なので個数だけにしてみた --  &new{2007-05-10 (木) 02:05:21};
- F3でガ−ネット出ました --  &new{2007-05-31 (木) 00:52:46};
- B4のラーバメタルの岩からエメラルドの原石が出ました --  &new{2007-08-11 (土) 23:34:38};
- C4、B4でメテオ98%、アメジスト2%の確率で出てますね。 --  &new{2007-10-08 (月) 15:41:08};
- F3 ゴールド中心の石からラーバでました --  &new{2007-10-13 (土) 14:34:55};
- F3ゴールド中心の岩からミスリルでました --  &new{2007-10-13 (土) 15:24:28};
- E5でヒヒイロとともにエメラルドが出る岩あり(エメ希少? 東側。 --  &new{2008-02-04 (月) 01:56:32};
- F4 ゴールド鉱石/メテオ鉱石orラーバメタル鉱石/ミスリル鉱石orオパールの原石/を確認ミスリルはメテオ・ラーバメタルの半分より少し大目に産出原石は出にくいです --  &new{2008-06-17 (火) 14:11:30};
- F3 でJPガーネットの原石300(ガーネットが出る岩) --  &new{2008-09-13 (土) 16:14:20};
- C5のラーバメタル:JP300 レアブラック:JP240確認。 --  &new{2009-08-06 (木) 13:42:22};
- D4でレアブラしか出ない岩発見。福産はトパーズでした。 --  &new{2009-09-11 (金) 15:04:59};

#comment(noname)


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS