Top > ガーディアン > 氷ガーディアン

**氷ガーディアン [#Frost]

|CENTER:タイプ|CENTER:級|CENTER:HP|CENTER:攻撃力|CENTER:命中|CENTER:回避|CENTER:防御力|CENTER:魔力|CENTER:STR|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:VIT|CENTER:INT|CENTER:Enchant|CENTER:Skill|CENTER:Unique|CENTER:進級経験値|LEFT:名前|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|~魔法型|10|225|73~73|10|10|50|19〜24|9|10|10|9|15|10|10|0|0|&color(gray){(クリスタル)};|
|~|9|270|103~103|13|13|79|28~28|11|13|13|11|19|10|10|0|7,500|&color(gray){(サナギ)};|
|~|8|325|166~166|21|21|152|55~66|18|20|20|18|30|20|20|10|22,500|ウンガ|
|~|7|350|190~199|24|24|190|59~70|20|23|23|20|34|20|20|10|52,500|~|
|~|6|375|223~223|26|26|233|73~86|22|25|25|22|37|30|30|10|96,250|~|
|~魔法型|5|450|309~320|54|43|280|160~204|24|45|39|24|60|30|30|20|165,000|&color(gray){(不明)};|
|~|4|500|316~316|38|38|328|187~235|27|34|34|27|66|40|40|20|265,000|~|
|~|3|560|432~447|74|59|385|217~269|32|58|50|32|73|40|40|20|445,000|~|
|~|2|630|453~470|54|54|444|251~338|37|45|45|37|82|50|50|20|812,500|~|
|~|1|710|638~659|103|83|512|318~417|44|78|64|44|93|50|50|20|1,617,500|~|
|~戦闘型|5|585|359~359|28|28|417|29~36|35|27|27|35|20|30|30|20|165,000|スケーリー|
|~|4|650|420~439|34|34|487|31~38|40|30|30|40|22|40|40|20|265,000|~|
|~|3|728|497~518|39|39|569|40~40|46|35|35|46|24|40|40|20|445,000|~|
|~|2|819|614~639|44|44|655|43~52|54|40|40|54|27|50|50|20|812,500|~|
|~|0|923|753~782|55|55|768|56~67|63|46|46|63|31|50|50|20|1,617,500|~|
|
|
|
|
|
|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS