Top > ガーディアン > 地ガーディアン

**地ガーディアン [#Earth]

|CENTER:タイプ|CENTER:級|CENTER:HP|CENTER:攻撃力|CENTER:命中|CENTER:回避|CENTER:防御力|CENTER:魔力|CENTER:STR|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:VIT|CENTER:INT|CENTER:Enchant|CENTER:Skill|CENTER:Unique|CENTER:進級経験値|LEFT:名前|h
|CENTER:|CENTER::|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|~生産型|10|337|75~78|13|13|54|11~14|8|13|13|8|10|10|0|10|0|&color(gray){(クリスタル)};|
|~|9|405|111~111|17|17|87|17~17|11|16|16|11|13|10|0|10|7,500|&color(gray){(サナギ)};|
|~|8|487|170~177|27|27|166|29~36|17|26|26|17|20|20|10|20|22,500|ホロウ|
|~|7|525|204~213|33|30|209|32~39|20|29|29|20|23|20|10|20|52,500|~|
|~|6|562|229~238|36|36|255|41~50|21|32|32|21|25|30|10|30|96,250|~|
|~戦闘型|5|715|359~359|38|38|417|19~24|35|34|34|35|15|30|20|30|165,000|コバルト|
|~|4|780|420~439|41|41|487|21~26|40|37|37|40|17|40|20|40|265,000|~|
|~|3|858|497~518|51|46|556|28~28|46|42|42|46|19|40|20|40|445,000|~|
|~|2|949|614~639|56|56|629|31~38|54|47|47|54|22|50|20|50|812,500|~|
|~|1|1053|753~782|63|63|729|42~51|63|54|54|63|26|50|20|50|1,617,500|~|
|~生産型|5|825|288~288|58|58|307|55~66|23|49|49|23|30|30|20|30|165,000|モアイ|
|~|4|900|338~338|63|63|360|59~70|26|54|54|26|34|40|20|40|265,000|~|
|~|3|990|404~404|77|77|412|75~88|31|61|61|31|39|40|20|40|445,000|モアイ|
|~|2|1095|484~501|84|84|466|94~126|36|68|68|36|45|50|20|50|812,500|~|
|~|1|1215|579~598|103|103|528|116~152|42|78|78|42|52|50|20|50|1,617,500|~|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS