Top > ガーディアン > 闇ガーディアン

**闇ガーディアン [#Dark]

|CENTER:タイプ|CENTER:級|CENTER:HP|CENTER:攻撃力|CENTER:命中|CENTER:回避|CENTER:防御力|CENTER:魔力|CENTER:STR|CENTER:DEX|CENTER:AGI|CENTER:VIT|CENTER:INT|CENTER:Enchant|CENTER:Skill|CENTER:Unique|CENTER:Logic|CENTER:進級経験値|LEFT:名前|h
|CENTER:|CENTER::|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|~戦闘型|10|351|129〜136|11|18|78|7|16|11|17|16|6|20|10|10||0|レムレス|
|~|9|422|218|19|28|132|11〜14|26|18|27|26|10|30|20|20||7500|~|
|~|8|455|247〜260|21|34|233|12〜15|29|20|30|29|11|30|20|20||22500|ノクス|
|~|7|487|289〜304|23|37|288|16〜16|32|22|33|32|12|40|30|30|30|52500|~|
|~|6|715|495〜518|38|60|390|29〜36|49|34|51|49|20|40|30|30|30|96250|~|
|~戦闘型|5|780|562〜587|41|65|460|31〜38|54|37|56|54|22|50|40|40||165000|カルファリッタ|
|~|4|858|673〜702|51|79|547|40|61|42|63|61|24|50|40|40||265000|~|
|~|3|949|774〜838|56|87|636|43〜52|68|47|71|68|27|60|50|50||445000|~|
|~|2|1157|1124〜1165|76|126|881|59〜70|87|60|90|87|34|60|50|50||812500|~|
|~|1|1365|1474〜1574|97|157|1142|77〜105|105|72|108|105|41|60|60|60||1617500|~|
|~魔法型|5|600|465〜482|79|106|309|187〜235|37|63|81|37|66|50|40|40|40|165000|リリス|
|~|4|660|539〜558|95|127|370|217〜269|42|70|91|42|73|50|40|40||265000|~|
|~|3|730|628〜649|104|138|420|251〜338|47|79|102|47|82|60|50|50||445000|~|
|~|2|890|866〜922|149|194|574|392〜503|60|100|130|60|103|60|50|50||812500|~|
|~|1|1050|1121〜1189|185|257|734|524〜700|72|121|157|72|124|60|60|60||1617500|~|
|~生産型|5|900|436〜453|63|106|336|93〜108|36|54|81|36|44|50|40|40||165000|エルツェリエル|
|~|4|990|505〜524|77|127|390|113〜130|40|61|91|40|49|50|40|40||265000|~|
|~|3|1095|590〜611|84|138|457|136〜176|46|68|102|46|55|60|50|50||445000|~|
|~|2|1335|815〜842|123|194|622|190〜238|58|87|130|58|69|60|50|50||812500|~|
|~|1|1575|1058〜1091|154|257|795|252〜339|70|105|157|70|83|60|60|60||1617500|~|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS